SF-Z150型激光测照器
相关产品
RELATED PRODUCTS型号:
型号:
详细介绍
激光波长 | 1.06±0.02μm |
激光能量 | ≥150mJ |
能量波动范围 | ≤10% |
激光脉宽 | 15ns±5ns |
束散角 | ≤0.3mrad |
最大测程 | ≥30km |
最小测程 | ≤500m |
光轴不稳定度 | ≤0.03mrad |
周期精度 | ≤1μs |
体积 | 271×171×96.8mm |
重量 | ≤4.5kg |
供电电压 | DC22V~29V |
工作功率 | 平均功率≤250W,峰值功率≤350W |
工作温度 | -55℃~+75℃ |
贮存温度 | -55℃~+70℃ |
注:各项性能指标、接口均可按需定制
产品咨询