LRF-D1002B 905nm激光测距模块
相关产品
RELATED PRODUCTS详细介绍
一、技术指标
激光类型(nm) | 905(Class 1) |
测程(m) | 1000 |
测距盲区(m) | 3 |
测距精度(m) | ≤±1 (≤300m) 、 ≤±2(>300m) |
准测率 | ≥98% |
工作频率(Hz) | 单次、 1 |
通讯接口 | TTL |
供电电压(V) | 3.3~5 (典型值 3.3) |
待机功耗(W) | ≤0.6 |
安装方式 | 后端法兰安装 |
环保认证 | ROHS 2.0 |
防护等级 | IP67(镜头) |
尺寸(mm) | ≤39.5×13.5× 26 |
重量(g) | ≤10 |
特殊设计 | 可断电实现待机零功耗 |
使用指南 | ①标称距离与精度是在良好能见度及标准反射率目标情况下测得的,测距机在不同环境不同目标情况下测距能力与精度有差异,具体以实测情况为准; ②若测距机在稳定平台上使用,请确保稳定平台能够对目标实现稳定追踪,否则会对测距机测程产生一定影响; ③产品外型及尺寸重量等参数以实物为准。 |
注:各项性能指标、接口均可按需定制
产品咨询