SF-T150型单轴光纤陀螺仪
相关产品
RELATED PRODUCTS型号:SF-T354
型号:SF-T350
详细介绍
性能参数 | ST-150型 | ST-150B型 |
---|---|---|
零偏稳定性 | ≤0.2°/h(10s平滑) | ≤0.2°/h(10s平滑 |
零偏重复性 | ≤0.2°/h | ≤0.2°/h |
随机游走系数 | <0.01/ √h | <0.01/ √h |
标度因数非线性度 | ≤50ppm | ≤50ppm |
标度因数重复性 | ≤50ppm | ≤50ppm |
工作温度 | -45~+65℃ | -45~+65℃ |
动态范围 | ≥±800°/s | ≥±400°/s |
供电电压 | +5V | +5V |
稳态功耗 | ≤5W | ≤5W |
外形尺寸 | 50×50×37.5mm | Φ48.5×31.5mm |
重量 | ≤145g | ≤110g |
产品咨询