SF-T170型单轴光纤陀螺仪
相关产品
RELATED PRODUCTS型号:SF-T354
型号:SF-T350
详细介绍
性能参数 | SF-T170型 | SF -T170B型 |
---|---|---|
零偏稳定性 | ≤0.05°/h(10s平滑) | ≤0.02°/h(10s平滑) |
零偏重复性 | ≤0.05°/h | ≤0.02°/h |
随机游走系数 | <0.003°/√h | <0.002°/√h |
标度因数非线性度 | ≤50ppm | ≤10ppm |
标度因数重复性 | ≤50ppm | ≤10ppm |
工作温度 | -45~+65℃ | -45~+65℃ |
动态范围 | ≥±500°/s | ≥±500°/s |
供电电压 | +5V | +5V |
稳态功耗 | ≤5W | ≤5W |
外形尺 | 70×70×29mm | 70×70×32mm |
重量 | ≤255g | ≤280g |
产品咨询