SF-DH64型光电吊舱
相关产品
RELATED PRODUCTS型号:DYD415S90G645
型号:DIP30G635L50
详细介绍
系统指标 | 航向 | -90°~+90° |
俯仰 | -90°~+30° | |
最大角速度 | ≥60°/s | |
最大角加速度 | ≥90°/s² | |
角位置精度 | ≤0.3° | |
电源 | 12~28V | |
功耗 | ≤10W(平均),≤20W(最大) | |
重量 | 260g | |
尺寸 | Φ63.5×82mm | |
控制接口 | 232串口 | |
视频输出 | 网络 | |
环境适应性 | 工作温度 | -40℃~+60℃ |
贮存温度 | -40℃~+60℃ | |
可见光成像 | 分辨率及帧频 | 1920×1080@60fps |
视场角 | 38.3°×22.1°(8mm) | |
红外热成像 | 分辨率及帧频 | 640×512@60fps |
视场角 | 24°×18.1°(18mm) | |
跟踪模块 | 帧频 | 60Hz |
跟踪速度 | ±48像素/帧 |
注:系统配置及国产化要求均可定制
Ø具备伺服稳像功能;
Ø内置跟踪功能;
Ø动态功耗控制;
Ø结构极致紧凑;
Ø抗发射冲击;
Ø 符合EMC设计规范。
产品咨询