DIP30G635L50三光吊舱
相关产品
RELATED PRODUCTS型号:DYD415S90G645
型号:DIP30G635L50
详细介绍
电压 | DC12~26.2V (需注意电源瞬时电压不能超过27V) | |
功率 | 动态10W | |
云台 | 横滚角动作范围 | ﹣45°~ ﹢45° |
俯仰角动作范围 | -30°~ +120° | |
航向角动作范围 | 360度连续旋转 | |
俯仰与横滚方向角度抖动量 | ±0.02° | |
水平方向角度抖动量 | ±0.03° | |
一键回中功能 | 一键自动快速回归初始位置 | |
云台控制速度可调 | 云台转动时基于当前速度模式及可见光相机倍数进行速度自适应。 | |
控制方式 | 支持网络IP控制、S.BUS控制、串口控制(可选配PWM控制) | |
变焦可见光 | CMOS大小 | 1/2.8英寸200 万像素宽动态CMOS SENSOR |
光学变焦 | 30倍高清光学变焦镜头, f=4.5~135 mm ±5% | |
对焦时间 | 实时快速对焦功能,对焦时间<1S | |
视频输出 | 网络输出RTSP 1080P码流,本地TF 1080P存储 | |
视场角(FOV) | nD : WIDE 67.8º±5% TELE 2.77º±5% | |
支持模式 | 1080P 30fps | |
测距 | 红外波长 | 1535±10nm |
测量范围 | 50m~5000m | |
精度/分辨率 | ±1m;分辨率≤40m | |
热成像 | 分辨率 | 640×512 |
像元间距 | 12μm | |
类型 | 非制冷焦平面微测辐射热计 | |
波长范围 | 8~14μm | |
热灵敏度(NETD) | ≤50mk@F1.0@25℃ | |
对比度、伪彩 | 可调,多种伪彩模式 | |
视场角 | 35mm镜头,视场角:12.52°x 10.03° | |
测量功能 | 支持全局测温,选配全像素温度保存功能 | |
识别 跟踪 | 最小跟踪目标大小 | 16×16像素 |
最大跟踪目标大小 | 256×256像素 | |
最长遮挡时间 | 2秒 | |
支持最大的速度 | 50像素/每帧 | |
最多识别数量 | 100个 | |
识别的类别 | 人和车 | |
最小可以识别的大小 | 32×32像素 | |
尺寸 | φ:195mm H:200mm | |
工作环境 | -10℃ to +55℃ / 20% to 80% RH | |
储藏环境 | -20℃ to +60℃ / 20% to 95% RH | |
主要应用 | 无人机航拍 | |
重量 | 1580±20克 |
Ø270倍混合变焦(30倍可见光光学变焦+9倍数字变焦)
Ø640热像仪35mm焦距
Ø5000米激光测距
Ø网络/串口(3.3V,LVTTL UART)/S.BUS控制
ØAI目标检测和跟踪(跟踪版)
Ø三轴增稳吊舱,1580±20克
产品咨询